Hasil koin lazisnu periode september-oktober 2018
DEBIT | |||
NO | Tgl | Uraian | Kas masuk |
1 | 05-11-2018 | KOIN RT 01 (60 kotak) | 472.200 |
2 | 05-11-2018 | KOIN RT 02 (23 kotak) | 246.200 |
3 | 05-11-2018 | KOIN RT 03 (14 Kotak) | 131.900 |
4 | 05-11-2018 | KOIN RT 04 (40 Kotak) | 302.800 |
5 | 05-11-2018 | KOIN RT 05 (33 kotak) | 340.000 |
6 | 05-11-2018 | KOIN RT 06 (23 kotak ) | 303.400 |
7 | 05-11-2018 | KOIN RT 07 (32 kotak) | 265.900 |
8 | 05-11-2018 | KOIN RT 08 (21 kotak) | 318.300 |
9 | 05-11-2018 | KOIN RT 09 ( 23 kotak) | 257.000 |
10 | 05-11-2018 | KOIN RT 10( 49 kotak) | 290.000 |
11 | 05-11-2018 | KOIN RT 11( 41 kotak) | 200.000 |
JUMLAH | 359 Kotak | 3.127.700 | |
KREDIT | |||
NO | Tgl | Uraian | Jumlah harga |
1 | 18-10-2018 | Tasaruf 1000 sarung (HSN) | 200.000 |
2 | 20-10-2018 | Support transportasi perlombaan (HSN) | 150.000 |
3 | 21-10-2018 | Support hadiah perlombaan Padureso (HSN) | 100.000 |
4 | 05-11-2018 | Konsumsi musyawarah | 50.000 |
5 | 07-11-2018 | SOSMABOT(Meringankan biaya listrik untuk 11 TPQ dan 1 Pesantren) | 190.000 |
6 | 07-11-2018 | SOSMABOT (Kematian dua keluarga) | 100.000 |
7 | 07-11-2018 | Kas Banser piyudan | 45.000 |
8 | 07-11-2018 | Kas Muslimat piyudan | 45.000 |
9 | 07-11-2018 | Kas Banser Padureso | 134.500 |
10 | 07-11-2018 | Kas Muslimat Padureso | 83.500 |
11 | 07-11-2018 | Operasional sekretariat | 181.000 |
12 | 07-11-2018 | Plang NU | 500.000 |
JUMLAH | 1.779.000 | ||
Kas masuk:3.127.700 Kas keluar: 1.779.000 Saldo : 1.348.700 |
Belum ada Komentar untuk "Hasil koin lazisnu periode september-oktober 2018"
Posting Komentar