Hasil koin lazisnu periode agustus september
Hasil koin lazisnu periode agustus september 2018
DEBIT | |||
NO | Tgl | Uraian | Kas masuk |
1 | 06-10-2018 | KOIN RT 01 (60 kotak) | 570.500 |
2 | 06-10-2018 | KOIN RT 02 (22 kotak) | 159.500 |
3 | 06-10-2018 | KOIN RT 03 (17 Kotak) | 210.700 |
4 | 06-10-2018 | KOIN RT 04 (43 Kotak) | 294.200 |
5 | 06-10-2018 | KOIN RT 05 (34 kotak) | 310.000 |
6 | 06-10-2018 | KOIN RT 06 (23 kotak ) | 355.900 |
7 | 06-10-2018 | KOIN RT 07 (32 kotak) | 308.400 |
8 | 06-10-2018 | KOIN RT 08 (22 kotak) | 275.400 |
9 | 06-10-2018 | KOIN RT 09 ( 30 kotak) | 435.400 |
10 | 06-10-2018 | KOIN RT 10( 49 kotak) | 200.000 |
06-10-2018 | KOIN RT 11( 41 kotak) | 320.000 | |
JUMLAH | 373 Kotak | 3.440.000 | |
KREDIT | |||
NO | Tgl | Uraian | Jumlah harga |
1 | 01-10-2018 | Ganti rugi koin | 35.000 |
2 | 06-10-2018 | Konsumsi | 50.000 |
3 | 10-10-2018 | Bantuan sosial mabarot | |
-Meninggal dunia(piyudan) | 50.000 | ||
-Menjenguk orang sakit | 50.000 | ||
-Menjenguk orang sakit | 50.000 | ||
4 | 06-10-2018 | Kas banser padureso | 147.500 |
5 | 06-10-2018 | Kas Muslimat padureso | 89.000 |
6 | 06-10-2018 | Sekretariatan | 197.500 |
7 | 06-10-2018 | Kas banser piyudan | 45.000 |
8 | 06-10-2018 | Kas Muslimat piyudan | 45.000 |
9 | 13-10-2018 | Bantuan sosial mabarot | 50.000 |
10 | 13-10-2018 | Plang NU | 500.000 |
JUMLAH | 1.309.000 | ||
Kas masuk: 3.440.000 Kas keluar: 1.309.000 Saldo : 2.131.000 |
Belum ada Komentar untuk "Hasil koin lazisnu periode agustus september"
Posting Komentar